Tussenstand TT Toernooi 2011 CD Klasse

Stand C/D Klasse voor Finale  :

 

  NBF lid Naam Pas Bonus G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 Totaal scratch Totaal bonus Totaal incl. Gemidd. Scratch Gemidd. Incl.
 
                           
1 1209132 Roffel, Rick (3) 166 0 181 144 225 212 147 160 1069 0 1069 178 178
2 1089188 Kulsdom, Manon 163 0 188 158 215 166 167 162 1056 0 1056 176 176
3 201510 Timmerman, Jan 171 0 152 181 119 245 156 190 1043 0 1043 174 174
4 909165 Bleijie, Dennis 149 11 168 178 174 175 147 132 974 66 1040 162 173
5 830801 Hoving, Harm 165 0 179 154 208 148 189 159 1037 0 1037 173 173
6 1205145 Hofman, Aletta 171 0 202 150 151 176 182 171 1032 0 1032 172 172
7 1263919 Linker, Rudolf 158 2 111 220 200 151 177 160 1019 12 1031 170 172
8 201677 Hospers, Jan 210 0 179 213 126 144 189 179 1030 0 1030 172 172
9 1112759 Schuurman, Rebecca 173 0 188 169 168 204 133 165 1027 0 1027 171 171
10 858293 Bouma, Jan 157 3 168 172 136 158 213 160 1007 18 1025 168 171
11 1132040 Kolthof, Tietie 152 8 198 167 155 163 136 153 972 48 1020 162 170
12 560421 Westerhof, Henk 174 0 167 161 171 167 171 180 1017 0 1017 170 170
13 238899 Vrijs, Karin 172 0 161 185 170 166 160 157 999 0 999 167 167
14 1058991 Nouweland, Andre v.d. 172 0 157 162 144 174 202 156 995 0 995 166 166
15 1119540 Brus, Patricia 173 0 177 150 158 184 137 184 990 0 990 165 165
16 709425 Titahena, Ettie (2) 143 17 130 142 162 146 123 180 883 102 985 147 164
17 825972 Haak, Roos 174 0 156 149 208 162 160 148 983 0 983 164 164
18 1156209 Meijer, Jan 167 0 157 152 201 173 164 134 981 0 981 164 164
19 873225 Kiewiet, Gerard 168 0 158 148 174 124 215 150 969 0 969 162 162
20 1067346 Koenzen, Ronald (2) 168 0 134 149 178 175 156 167 959 0 959 160 160
21 1142682 Wenno, Bram (2) 166 0 153 159 155 159 131 200 957 0 957 160 160
22 609447 Kunst, Marcel 172 0 128 170 164 168 134 192 956 0 956 159 159
23 1205153 Hofman, Ron (2) 171 0 188 171 151 133 158 153 954 0 954 159 159
24 1233238 Schensema, Stephane 168 0 168 158 147 141 170 167 951 0 951 159 159
25 709468 Kamping, Anneke 156 4 152 151 148 159 157 159 926 24 950 154 158
26 795763 t Hart, Tiny 170 0 140 130 190 150 167 172 949 0 949 158 158
27 1155377 Jonge, Janny de 156 4 150 169 147 150 123 179 918 24 942 153 157
28 861367 Haandrikman, Harold 169 0 194 141 166 135 157 148 941 0 941 157 157
29 271357 Pattiwael, Maria 164 0 172 155 133 144 157 177 938 0 938 156 156
30 1214772 Werf, Wolter v.d. 170 0 179 117 179 159 143 161 938 0 938 156 156
31 1132032 Bouma, Jannie 165 0 153 178 173 149 147 133 933 0 933 156 156
32 857149 Wenno, Djorro 163 0 170 135 198 142 135 142 922 0 922 154 154
33 1156217 Meijer, Hinke 158 2 156 137 145 159 168 145 910 12 922 152 154
34 1155407 Postma, Martijn 147 13 141 133 130 167 133 135 839 78 917 140 153
35 1190377 Hoekstra, Johannes 166 0 165 107 169 145 163 162 911 0 911 152 152
36 1196731 Stol, Madelon 165 0 138 159 158 177 163 110 905 0 905 151 151
37 825913 Harkes, Toos 152 8 138 136 126 170 148 135 853 48 901 142 150
38 1202324 Schokker, Regina (2) 148 12 149 135 151 124 142 123 824 72 896 137 149
39 159697 Strijk, Frans 174 0 169 121 148 156 135 166 895 0 895 149 149
40 494496 Kolk, Wim 158 2 121 135 175 156 125 165 877 12 889 146 148
41 1064010 Brus, Martha (2) 156 4 136 124 144 167 153 135 859 24 883 143 147
42 797529 Schensema, Janny 158 2 130 171 162 121 131 150 865 12 877 144 146
43 1101935 Kiers, Leo 166 0 130 129 134 167 111 169 840 0 840 140 140
44 1264079 Bruns, Marlies 125 25 101 119 98 116 130 126 690 150 840 115 140
45 644986 Eising, Gijs 157 3 142 137 107 161 131 124 802 18 820 134 137

 

 

Â