Historie BVA open

BVA Open 2010

 

Naam Halve Finale HDC G 1 G 2 G 3 Scratch Tot.HDC Totaal Gem. scratch Gem. incl.
1 Bleijie, Dennis 1640 40 257 186 187 630 120 2390 210 250
2 Jong, Vincent de 1627 54 152 214 199 565 162 2354 188 242
3 Veenstra, Leander 1654 14 237 207 183 627 42 2323 209 223
4 Fictorie, Erwin (3) 1541 10 267 258 224 749 30 2320 250 260
5 Dinmohamed, Shekiel 1491 55 208 202 160 570 165 2226 190 245
6 Baars, Michel (3) 1517 12 219 219 222 660 36 2213 220 232
7 Wenno, Bram 1538 27 197 207 186 590 81 2209 197 224
8 Kamping, Albert 1462 17 245 212 213 670 51 2183 223 240
9 Fokkelman, Vincent 1461 15 228 179 225 632 45 2138 211 226
10 Kamping, Anneke 1506 35 180 163 179 522 105 2133 174 209
11 Vos, Karin 1462 49 170 199 151 520 147 2129 173 222
12 Schensema, Stephane 1460 25 203 193 176 572 75 2107 191 216
13 Gorter, Elco (2) 1459 5 219 219 190 628 15 2102 209 214
14 Dalen, Willem van 1461 11 217 161 225 603 33 2097 201 212
15 Dokter, Gerr 1415 21 217 182 174 573 63 2051 191 212
16 Been, Mischa 1431 36 193 149 169 511 108 2050 170 206
17 Boer, Mindert de 1420 16 202 221 148 571 48 2039 190 206
18 Willemsz, Hans 1416 12 189 213 182 584 36 2036 195 207
19 Roffel, Rick 1450 27 161 169 149 479 81 2010 160 187
20 Bouma, Jannie (2) 1417 28 180 160 157 497 84 1998 166 194
 

 

Naam Voor-ronde HDC G 1 G 2 G 3 G 4 Scratch Totaal HDC Totaal Gem. Scratch Gem. incl.
1 Veenstra, Leander 607 14 221 225 279 266 991 56 1654 248 262
2 Bleijie, Dennis 631 40 190 176 278 205 849 160 1640 212 252
3 Jong, Vincent de 648 54 184 149 182 248 763 216 1627 191 245
4 Fictorie, Erwin (3) 576 10 255 220 229 221 925 40 1541 231 241
5 Wenno, Bram 524 27 205 217 249 235 906 108 1538 227 254
6 Baars, Michel (3) 575 12 223 199 269 203 894 48 1517 224 236
7 Kamping, Anneke 536 35 211 226 202 191 830 140 1506 208 243
8 Dinmohamed, Shekiel 602 55 169 156 177 167 669 220 1491 167 222
9 Vos, Karin 563 49 179 170 169 185 703 196 1462 176 225
10 Kamping, Albert 572 17 268 183 159 212 822 68 1462 206 223
11 Dalen, Willem van 552 11 244 236 160 225 865 44 1461 216 227
12 Fokkelman, Vincent 588 15 170 169 235 239 813 60 1461 203 218
13 Schensema, Stephane 607 25 169 179 223 182 753 100 1460 188 213
14 Gorter, Elco (2) 544 5 245 236 225 189 895 20 1459 224 229
15 Roffel, Rick 537 27 204 191 187 223 805 108 1450 201 228
16 Been, Mischa 560 36 191 185 156 195 727 144 1431 182 218
17 Boer, Mindert de 551 16 162 215 161 267 805 64 1420 201 217
18 Bouma, Jannie (2) 531 28 165 173 222 214 774 112 1417 194 222
19 Willemsz, Hans 556 12 214 181 220 197 812 48 1416 203 215
20 Dokter, Gerr 554 21 213 194 171 199 777 84 1415 194 215
21 Vries, Ivo de (4) 533 1 174 245 246 212 877 4 1414 219 220
22 Vos, Frank (2) 648 8 246 165 126 196 733 32 1413 183 191
23 Walstra, Marco 535 15 204 200 217 195 816 60 1411 204 219
24 Brus, Gerrit 564 16 194 244 154 190 782 64 1410 196 212
25 Vreeker, Jan 517 26 178 215 182 212 787 104 1408 197 223
26 Werkman, Christien 547 52 128 158 168 196 650 208 1405 163 215
27 Chi, Anli 540 27 199 197 165 194 755 108 1403 189 216
28 Middelbos, Tea (2) 565 17 194 203 190 182 769 68 1402 192 209
29 Hofkamp, Michel 527 38 160 180 186 192 718 152 1397 180 218
30 Schöttelndreier, Roel 537 22 193 200 235 144 772 88 1397 193 215
31 Ras, Harmen 561 19 222 160 165 209 756 76 1393 189 208
32 Antonissen, Luke 547 12 178 219 220 177 794 48 1389 199 211
33 Denninger, Fried 546 13 182 228 205 167 782 52 1380 196 209
34 Brus, Patricia (2) 526 21 222 161 168 200 751 84 1361 188 209
35 Schuurman, Joshua 532 0 155 173 266 233 827 0 1359 207 207
36 Kolthof, Tietie 520 38 217 178 158 133 686 152 1358 172 210
37 Ruigrok, Vincent (2) 564 42 140 152 173 161 626 168 1358 157 199
38 Gorter, Anita 522 32 147 149 198 212 706 128 1356 177 209
39 Hughes, Sean 567 55 154 151 100 158 563 220 1350 141 196
40 Haandrikman, Harold 541 24 236 134 162 180 712 96 1349 178 202
41 Stel, Gerald 552 2 169 220 206 194 789 8 1349 197 199
42 Heij, Erik van der 523 39 170 163 133 201 667 156 1346 167 206
43 Seefat, Gerrit 541 6 246 195 174 158 773 24 1338 193 199
44 Kruger, Sander 555 9 187 154 204 200 745 36 1336 186 195
45 Meijer, Jan 522 26 171 177 180 180 708 104 1334 177 203
46 Linker, Rudolf 525 37 153 160 174 173 660 148 1333 165 202
47 Landstra, Carolina 484 30 144 203 179 202 728 120 1332 182 212
48 Veen, Dennis 530 18 189 169 171 201 730 72 1332 183 201
49 Schokker, Regina 532 41 156 148 169 154 627 164 1323 157 198
50 Kiers, Leo 528 27 161 140 174 201 676 108 1312 169 196
51 Hoor, Linda ten 505 36 186 175 140 159 660 144 1309 165 201
52 Bouma, Ronald 551 33 175 134 133 177 619 132 1302 155 188
53 Brus, Martha 513 35 181 134 156 159 630 140 1283 158 193
54 Titahena, Ettie 497 45 159 129 141 176 605 180 1282 151 196
55 Kok, Goossen 529 28 163 154 134 190 641 112 1282 160 188
56 Riepma, Claudia 536 13 157 169 179 137 642 52 1230 161 174
57 Cirkel, Ruud 544 5 174 168 141 183 666 20 1230 167 172
58 Haak, Roos (2) 512 20 134 153 192 157 636 80 1228 159 179
59 Erkelens, Bert 521 28 140 0 0 0 140 28 689 35 42
60 Kuper, Tanja 520 0 0 0 0 0 0 0 520 0 0

 

 

 

Halve Finale 15.30 uur

1 1215884 Jong, Vincent de 54 182 179 211 255 200 1027 270 1297 205 259
2 1112767 Vos, Frank (2) 8 205 259 278 236 278 1256 40 1296 251 259
3 909165 Bleijie, Dennis 40 207 172 213 225 246 1063 200 1263 213 253
4 1077686 Veenstra, Leander 14 183 236 243 246 237 1145 70 1215 229 243
5 1233238 Schensema, Stephane 25 236 206 196 233 219 1090 125 1215 218 243
6 1210483 Dinmohamed, Shekiel 55 214 146 158 174 238 930 275 1205 186 241
7 1189581 Fokkelman, Vincent 15 213 267 204 191 226 1101 75 1176 220 235
8 1026143 Fictorie, Erwin (3) 10 266 200 246 192 198 1102 50 1152 220 230
9 924717 Baars, Michel (3) 12 195 200 236 225 235 1091 60 1151 218 230
10 336823 Kamping, Albert 17 245 178 246 194 197 1060 85 1145 212 229
11 1261282 Hughes, Sean 55 159 145 167 211 177 859 275 1134 172 227
12 830828 Middelbos, Tea (2) 17 190 240 199 191 225 1045 85 1130 209 226
13 1021273 Brus, Gerrit 16 210 202 200 215 221 1048 80 1128 210 226
14 1160982 Ruigrok, Vincent (2) 42 213 173 173 182 177 918 210 1128 184 226
15 1254774 Vos, Karin 49 172 177 172 198 163 882 245 1127 176 225
16 1101943 Ras, Harmen 19 187 208 224 203 206 1028 95 1123 206 225
17 1246704 Been, Mischa 36 140 201 221 167 212 941 180 1121 188 224
18 1193368 Willemsz, Hans 12 203 233 187 242 187 1052 60 1112 210 222
19 766208 Kruger, Sander 9 168 278 211 236 173 1066 45 1111 213 222
20 423815 Dokter, Gerr 21 212 190 213 190 199 1004 105 1109 201 222

Halve Finale 13.15 uur

21 1049976 Stel, Gerald 2 225 224 230 222 194 1095 10 1105 219 221
22 881384 Dalen, Willem van 11 191 213 167 245 234 1050 55 1105 210 221
23 1052179 Boer, Mindert de 16 182 205 212 209 215 1023 80 1103 205 221
24 1161024 Bouma, Ronald 33 182 153 202 176 224 937 165 1102 187 220
25 1125613 Antonissen, Luke 12 215 224 179 202 215 1035 60 1095 207 219
26 1251554 Werkman, Christien 52 182 155 169 150 179 835 260 1095 167 219
27 465216 Denninger, Fried 13 199 199 181 214 234 1027 65 1092 205 218
28 851116 Gorter, Elco (2) 5 192 220 209 227 215 1063 25 1088 213 218
29 205141 Cirkel, Ruud 5 212 214 166 215 256 1063 25 1088 213 218
30 238805 Seefat, Gerrit 6 182 188 268 197 217 1052 30 1082 210 216
31 861367 Haandrikman, Harold 24 198 145 200 222 197 962 120 1082 192 216
32 1068989 Chi, Anli 27 174 224 193 172 183 946 135 1081 189 216
33 1215868 Schöttelndreier, Roel 22 191 156 234 204 180 965 110 1075 193 215
34 1209132 Roffel, Rick 27 158 223 223 160 175 939 135 1074 188 215
35 880566 Riepma, Claudia 13 216 188 189 181 234 1008 65 1073 202 215
36 709468 Kamping, Anneke 35 155 185 191 182 184 897 175 1072 179 214
37 1102451 Walstra, Marco 15 139 211 186 203 256 995 75 1070 199 214
38 869953 Vries, Ivo de (4) 1 206 212 237 202 205 1062 5 1067 212 213
39 1079786 Schuurman, Joshua 0 213 153 204 247 248 1065 0 1065 213 213
40 1202324 Schokker, Regina 41 145 131 234 170 180 860 205 1065 172 213

Halve Finale 11.00 uur

41 1132032 Bouma, Jannie (2) 28 230 213 152 141 186 922 140 1062 184 212
42 890863 Veen, Dennis 18 204 194 248 167 157 970 90 1060 194 212
43 1248464 Kok, Goossen 28 182 153 160 191 232 918 140 1058 184 212
44 1101935 Kiers, Leo 27 190 151 213 214 153 921 135 1056 184 211
45 1195662 Hofkamp, Michel 38 222 170 132 182 159 865 190 1055 173 211
46 1119540 Brus, Patricia (2) 21 187 177 202 197 185 948 105 1053 190 211
47 1263919 Linker, Rudolf 37 188 173 167 168 170 866 185 1051 173 210
48 1142682 Wenno, Bram 27 223 139 196 167 188 913 135 1048 183 210
49 1248413 Heij, Erik van der 39 153 170 216 165 147 851 195 1046 170 209
50 1156209 Meijer, Jan 26 166 181 169 193 206 915 130 1045 183 209
51 1191616 Gorter, Anita 32 182 216 144 141 202 885 160 1045 177 209
52 1136305 Erkelens, Bert 28 236 178 159 160 169 902 140 1042 180 208
53 1132040 Kolthof, Tietie 38 157 224 161 155 154 851 190 1041 170 208
54 1102443 Kuper, Tanja 24 172 149 179 188 232 920 120 1040 184 208
55 731757 Vreeker, Jan 26 177 237 179 155 157 905 130 1035 181 207
56 1064010 Brus, Martha 35 164 182 128 187 191 852 175 1027 170 205
57 825972 Haak, Roos (2) 20 187 183 210 166 179 925 100 1025 185 205
58 743747 Hoor, Linda ten 36 186 129 136 195 185 831 180 1011 166 202
59 709425 Titahena, Ettie 45 135 188 134 163 149 769 225 994 154 199
60 1132172 Landstra, Carolina 30 149 181 153 191 145 819 150 969 164 194

Helaas u valt net buiten de finales!!

61 238899 Vrijs, Karin 22 187 160 203 165 209 924 110 1034 185 207
62 1183621 Wolters, Dirk 40 166 193 154 156 165 834 200 1034 167 207
63 825964 Haak, Harm 39 145 134 162 216 181 838 195 1033 168 207
64 1209876 Panhuis, Wilhelm van 20 168 159 189 193 221 930 100 1030 186 206
65 730041 Karsies, Harm 17 188 225 198 167 166 944 85 1029 189 206
66 731250 Edeler, Willem 24 165 178 184 195 187 909 120 1029 182 206
67 494496 Kolk, Wim 33 154 145 205 146 213 863 165 1028 173 206
68 1031643 Jansen, Joël (2) 16 168 201 171 216 191 947 80 1027 189 205
69 1261401 Bosch, Jeroen 48 156 152 164 171 143 786 240 1026 157 205
70 925969 Boxem, Harry 20 162 162 176 258 166 924 100 1024 185 205
71 1205145 Hofman, Aletta 23 201 190 169 166 181 907 115 1022 181 204
72 983314 Vreeker, Anje (2) 20 172 182 193 170 201 918 100 1018 184 204
73 160148 Luchies, Jan 29 176 178 156 183 179 872 145 1017 174 203
74 218375 Buist, Jacob 32 159 151 179 173 193 855 160 1015 171 203
75 1179764 Vrijs, Dionne 50 154 156 141 151 162 764 250 1014 153 203
76 584444 Schuurman, Piet 24 182 189 192 134 194 891 120 1011 178 202
77 1246577 Engberts, Jonathan (2) 44 153 142 183 145 168 791 220 1011 158 202
78 105961 Riepma, Kees 9 178 200 189 193 205 965 45 1010 193 202
79 1177168 Sanders, Sandra (2) 27 144 211 159 177 181 872 135 1007 174 201
80 1025767 Vos, Jans 32 158 185 168 188 147 846 160 1006 169 201
81 1186620 Kingma, Jeffrey (3) 14 175 202 180 193 182 932 70 1002 186 200
82 550078 Vos, Rinie 11 244 144 184 197 177 946 55 1001 189 200
83 1130749 Huttinga, Meerten (2) 20 213 162 160 164 202 901 100 1001 180 200
84 159360 Matulessy, Ton 16 174 166 201 180 199 920 80 1000 184 200
85 560421 Westerhof, Henk 20 181 147 179 193 199 899 100 999 180 200
86 201677 Hospers, Jan 24 193 162 158 199 167 879 120 999 176 200
87 888478 Altena Blom, Daniël (2) 17 183 209 172 180 163 907 85 992 181 198
88 573795 Pepping, Gezienus 20 202 154 194 161 177 888 100 988 178 198
89 317667 Veenema, Henk 6 204 159 215 186 193 957 30 987 191 197
90 728994 Bakker, Marty 8 187 197 174 177 212 947 40 987 189 197
91 1116622 Schokker, Arend 16 173 193 181 195 165 907 80 987 181 197
92 274933 Langhorst, Geert 8 189 180 185 178 214 946 40 986 189 197
93 968056 Linden, Richard van der 15 184 167 179 147 234 911 75 986 182 197
94 1189964 Doppenberg, Jacqueline 28 148 184 156 165 193 846 140 986 169 197
95 1205153 Hofman, Ron 23 159 169 225 168 145 866 115 981 173 196
96 889059 Karsens, Albert 28 165 162 138 152 222 839 140 979 168 196
97 1119605 Schutten, Remco 24 202 163 153 192 146 856 120 976 171 195
98 1116199 Kok, Bram 28 182 154 148 173 179 836 140 976 167 195
99 1178555 Doppenberg, Jaap 23 168 134 196 180 180 858 115 973 172 195
100 542555 Haan, Rolf de (2) 11 155 196 219 171 176 917 55 972 183 194
101 843636 Kruger, Lex 34 147 149 170 154 181 801 170 971 160 194
102 948926 Nauta, Gerard 27 146 170 160 174 182 832 135 967 166 193
103 1255606 Zandvliet, Jan 40 143 162 174 139 149 767 200 967 153 193
104 568171 Harkes, Hans 18 190 166 180 170 170 876 90 966 175 193
105 560448 Westerhof, Petra 18 158 169 204 179 163 873 90 963 175 193
106 1014072 Berkhout, Marc 40 184 171 93 164 149 761 200 961 152 192
107 159697 Strijk, Frans 20 169 188 192 128 181 858 100 958 172 192
108 1255053 Weide, Marion van de 55 137 130 134 159 123 683 275 958 137 192
109 105309 Scholten, Ronald 17 180 185 202 144 159 870 85 955 174 191
110 1132156 Alma, Klaas 18 183 155 202 205 119 864 90 954 173 191
111 797529 Schensema, Jannie 33 175 187 153 126 143 784 165 949 157 190
112 1187716 Boer, Gerben 52 157 124 142 127 128 678 260 938 136 188
113 493589 Goldewijk, Jurgen 5 196 182 191 180 162 911 25 936 182 187
114 307963 Zoer, Jan 35 147 181 150 137 145 760 175 935 152 187
115 1257382 Leemberg, Marciano 55 122 134 128 133 139 656 275 931 131 186
116 858293 Bouma, Jan 34 174 111 193 150 128 756 170 926 151 185
117 417432 Drent, Jacob (2) 1 170 201 178 191 179 919 5 924 184 185
118 576786 Oosterhof, Jan 28 154 132 164 177 154 781 140 921 156 184
119 1132148 Alma, Paul 24 166 152 144 161 176 799 120 919 160 184
120 1254448 Jong, Hester de 31 144 168 140 146 161 759 155 914 152 183
121 920622 Hoogeveen, Henri 19 153 144 201 146 174 818 95 913 164 183
122 1256866 Kuik, Han 55 130 135 131 96 142 634 275 909 127 182
123 1102478 Walstra, Marcel (2) 9 193 145 182 175 167 862 45 907 172 181
124 1122851 Wijnja, Sjoerd 12 209 188 173 149 124 843 60 903 169 181
125 1167510 Graaf, Jan de 15 175 193 130 161 168 827 75 902 165 180
126 644986 Eising, Gijsbert 34 159 139 133 132 165 728 170 898 146 180
127 1014048 Reintke, Johan 47 141 122 115 145 135 658 235 893 132 179
128 1153382 Hamstra, Henry 27 156 131 171 145 152 755 135 890 151 178
129 743801 Reinders, Reinder 21 144 156 105 143 235 783 105 888 157 178
130 1246534 Hillenga, Richard (2) 47 149 105 140 101 155 650 235 885 130 177
131 870048 Kroon, Bennie 17 148 146 146 170 184 794 85 879 159 176
132 1258400 Hoor, Cor ten 39 147 146 126 104 147 670 195 865 134 173
133 869171 Vegt, Henny (2) 13 147 206 142 157 146 798 65 863 160 173
134 1253298 Hughes, Cliff 37 114 133 129 156 143 675 185 860 135 172
135 1122231 Laar, Henk van 31 125 162 102 166 145 700 155 855 140 171
136 996653 Groenwold, Sander (2) 13 122 165 170 133 186 776 65 841 155 168
137 802964 Burgers, Alie 55 90 110 123 129 104 556 275 831 111 166

 

Â